Hot Lap Challenge Leaderboard

Poz. Pilot Categorie Rezultat Diferență
1 David Dumitrache Silver 01:29.687 ---
2 Vlad Vasiloni Silver 01:31.185 +00:01.498
3 Alexandru Boltasu AM 01:31.412 +00:01.725
4 Vicentiu Smaranda AM 01:35.530 +00:05.843
5 Aurelian Mahera AM 01:39.827 +00:10.140
6 Mario Radulescu AM 01:46.037 +00:16.350
7 Calin Manolache AM 01:49.300 +00:19.613
8 Marius Hutu AM 01:54.030 +00:24.343
9 Claudiu Olteanu AM 01:55.152 +00:25.465
10 Daniel Sas AM 01:55.415 +00:25.728
11 Victor Ilie Goga AM 01:56.610 +00:26.923
12 David George Constantin AM 02:01.755 +00:32.068
13 Florin Golea AM 02:05.047 +00:35.360
14 Cosmin Brighila AM 02:15.847 +00:46.160
15 Marian Stoica AM 02:19.182 +00:49.495
16 Dragos Cachita AM 02:19.695 +00:50.008
17 Mihai . AM 02:27.260 +00:57.573
18 Tudor Stefan Zaharia AM 02:28.697 +00:59.010
19 Rami Ahmed AM 02:48.545 +01:18.858
20 Matei Dinulescu AM 03:14.273 +01:44.586
21 Chipu Luca AM 03:20.957 +01:51.270
22 Maria Graziani AM 06:12.393 +04:42.706
23 Andrei Negut AM 08:14.394 +06:44.707
24 Rareș Laurențiu Oprea Silver 10:00.000 +08:30.313
25 Radu Iordache AM 10:00.000 +08:30.313
26 Marian Iulian AM --- ---
27 Robert Zainea AM --- ---
28 Laurentiu Badea AM --- ---
29 Mihai Cristian Cireș AM --- ---
30 Eduard Andrei Brinceanu AM --- ---
31 Tanase Alexandru AM --- ---
32 Robert Pascu AM --- ---
33 Razvan Mihaescu AM --- ---
34 Mihai Cara AM --- ---
35 Andrei Gheorghe AM --- ---
36 Robert Popescu AM --- ---
37 Petre Manasia AM --- ---
38 Danut Oncioiu AM --- ---